2020-2021年年化货币基金收益排行(年度十大热门基金排名),货币基金公司投资排行有哪些呢,接下来就为大家介绍2020-2021年货币基金bt365体育下载投资收益排行榜情况的相关信息。
货币基金是聚集社会闲散资金,由基金管理人运作,基金托管人保管资金的一种开放式基金,专门投向风险小的货币市场工具,区别于其他类型的开放式基金,具有高安全性、高流动性、稳定收益性,具有“准储蓄”的特征。
2021年3月货币基金万份收益最新十大排名一览表
序号 | 基金简称 | 日期 | 万份收益 | 年化收益率 | ||
7日 | 14日 | 28日 | ||||
1 | 中融货币C | 3月23日 | 1.9537 | 4.53% | 3.15% | 2.61% |
2 | 中融货币A | 3月23日 | 1.8899 | 4.28% | 2.91% | 2.36% |
3 | 国富日日收益货币 | 3月23日 | 1.6436 | 2.87% | 2.59% | 2.47% |
4 | 红土创新货币B | 3月23日 | 1.629 | 3.07% | 2.88% | 2.53% |
5 | 国富日日收益货币 | 3月23日 | 1.5768 | 2.63% | 2.34% | 2.22% |
6 | 红土创新货币A | 3月23日 | 1.5624 | 2.82% | 2.63% | 2.29% |
7 | 中加货币C | 3月23日 | 1.4352 | 2.68% | 2.25% | 2.21% |
8 | 中加货币A | 3月23日 | 1.3688 | 2.44% | 2.01% | 1.97% |
9 | 富安达现金通货币 | 3月23日 | 1.3366 | 2.73% | 2.43% | 2.64% |
10 | 天治天得利货币B | 3月23日 | 1.2925 | 2.43% | 2.40% | 2.29% |
2021年3月货币基金7日年化收益最新十大排名一览表
序号 | 基金简称 | 日期 | 万份收益 | 年化收益率 | ||
7日 | 14日 | 28日 | ||||
1 | 中融货币C | 3月23日 | 1.9537 | 4.53% | 3.15% | 2.61% |
2 | 中融货币A | 3月23日 | 1.8899 | 4.28% | 2.91% | 2.36% |
3 | 太平日日金货币B | 3月23日 | 0.5542 | 4.06% | 3.16% | 2.60% |
4 | 嘉合货币B | 3月23日 | 0.7828 | 3.94% | 2.74% | 2.53% |
5 | 太平日日金货币A | 3月23日 | 0.4877 | 3.81% | 2.91% | 2.36% |
6 | 嘉合货币A | 3月23日 | 0.7167 | 3.69% | 2.50% | 2.29% |
7 | 红土创新优淳货币 | 3月23日 | 1.128 | 3.58% | 3.30% | 2.95% |
8 | 红土创新优淳货币 | 3月23日 | 1.0688 | 3.34% | 3.06% | 2.71% |
9 | 交银活期通货币E | 3月23日 | 1.1136 | 3.31% | 3.04% | 2.79% |
10 | 金信民发货币B | 3月23日 | 0.9058 | 3.21% | 2.92% | 1.92% |
货币基金宝宝类安全靠谱的活期bt365体育下载产品推荐:1、微信零钱通2、支付宝余额宝 3、京东小金库4、工银现金快线5、东方财富天天宝。
以上货币基金是2020-2021年最新数据,信息仅供参考。
10条评论